竹山片赛课安排 | |||||
学科 | 时间 | 地点 | 学科 | 时间 | 地点 |
语文 | 十五周二 | 百家湖 | 地理 | 十四周五 | 清水亭 |
数学 | 十五周二 | 竹山 | 生物 | 十五周二 | 百家湖 |
英语 | 十五周一 | 岔路 | 音乐 | 十四周二 | 百家湖 |
物理 | 十四周五 | 清水亭 | 体育 | 十五周一 | 岔路 |
化学 | 十五周二 | 百家湖 | 美术 | 十五周二 | 清水亭 |
政治 | 十四周四 | 竹山 | 劳技 | 十五周二 | 竹山 |
历史 | 十四周五 | 岔路 | 信息 | 十四周四 | 竹山 |
附:参赛教师名单 | |||||
学校 | 学科 | 参赛老师 | 联系电话 | ||
清水亭 | 政治 | 杨先军 | 13770307003 | ||
百家湖 | 陈进 | 13851702485 | |||
竹山 | 徐媛 | 15852939212 | |||
清水亭 | 语文 | 陈静 | 13915950516 | ||
百家湖 | 鹿茜 | 13851507639 | |||
岔路 | 张元金 | 13851952846 | |||
竹山 | 茅燕 | 13913896822 | |||
百家湖 | 英语 | 吴少俊 | 13776402046 | ||
竹山 | 鲍玉芳 | 13512516013 | |||
清水亭 | 音乐 | 陈春香 | 13770307017 | ||
百家湖 | 姚金平 | 13851963008 | |||
竹山 | 王芳 | 13814109581 | |||
清水亭 | 信息 | 张迎春 | 13913801502 | ||
竹山 | 王国友 | 13814100715 | |||
清水亭 | 物理 | 李富兵 | 13851419952 | ||
百家湖 | 于常新 | 15951756871 | |||
岔路 | 徐国俊 | 13851508365 | |||
竹山 | 庞礼敏 | 13145143380 | |||
清水亭 | 英语 | 倪海燕 | 52057199 | ||
岔路 | 管晓雯 | 13851992707 | |||
清水亭 | 体育 | 马大成 | 13914748096 | ||
百家湖 | 王婵嫔 | 15951088112 | |||
岔路 | 刘林 | 15050594299 | |||
竹山 | 戎敏 | 13770979206 | |||
清水亭 | 数学 | 谷丰 | 13813990240 | ||
百家湖 | 陈世平 | 15996398579 | |||
岔路 | 虞谦 | 15951087059 | |||
岔路 | 张淼 | 13814103904 | |||
竹山 | 缪娟 | 13813088808 | |||
清水亭 | 生物 | 李雪梅 | 13770999332 | ||
百家湖 | 万建兵 | 15951760977 | |||
岔路 | 周素琴 | 15951087181 | |||
竹山 | 李玉秀 | ||||
清水亭 | 美术 | 刘玉 | 15850668386 | ||
百家湖 | 朱旻昊 | 13913395987 | |||
清水亭 | 历史 | 吕凤 | 13952010968 | ||
百家湖 | 贾丽霞 | 13626105519 | |||
竹山 | 王娟娟 | 83815761 | |||
清水亭 | 劳技 | 张荣霞 | 13912959779 | ||
竹山 | 潘群 | 15190482108 | |||
清水亭 | 化学 | 孙小虎 | 13814113461 | ||
百家湖 | 詹宁华 | 13814115567 | |||
岔路 | 潘思华 | 13914784970 | |||
清水亭 | 地理 | 李金刚 | 13851947682 | ||
百家湖 | 戴翠华 | 13951031929 | |||
岔路 | 崔海艳 | 13770952805 | |||
竹山 | 韩茜 | 13584095821 | |||
备注:请各校教务处及时通知本校片长,并通知相关参赛教师(赛课安排因故略有调整,见谅)。 |