竹山中学红十字会募捐明细(公示) | |||
班级 | 金额 | 班级 | 金额 |
初一(1) | 379 | 初二(1) | 133 |
初一(2) | 300 | 初二(2) | 400 |
初一(3) | 325 | 初二(3) | 733 |
初一(4) | 221 | 初二(4) | 332.4 |
初一(5) | 219 | 初二(5) | 1126.6 |
初一(6) | 435 | 初二(6) | 550 |
初一(7) | 330 | 初二(7) | 391 |
初一(8) | 782.5 | 初二(8) | 264.5 |
初一(9) | 621 | 初二(9) | 1151.7 |
初一(10) | 301 | 初二(10) | 778.5 |
初一(11) | 272 | 初二(11) | 400.5 |
初一(12) | 404.5 | 初二(12) | 500 |
初一(13) | 485 | 初二(13) | 1446.2 |
初一(14) | 287.1 | 初二(14) | 216.5 |
初一(15) | 1002 | 初二(15) | 996 |
初一(16) | 575 | 初二(16) | 1567.1 |
初一(17) | 397 | 初二(17) | 350.5 |
初一(18) | 534.5 | 初二(18) | 65 |
总计 | 21221.6 | ||
2015.05 |